Find compatible tire sizes and get detailed specifications
10 tire sizes available
Tire Size | Tire Diameter | Sidewall | Common | Action |
---|---|---|---|---|
155/80R13 | 22.76" | 4.88" | Common | |
165/80R13 | 23.39" | 5.20" | Common | |
175/70R13 | 22.65" | 4.82" | Common | |
185/60R13 | 21.74" | 4.37" | Common | |
185/70R13 | 23.20" | 5.10" | Common | |
205/60R13 | 22.69" | 4.84" | Specialty | |
215/50R13 | 21.46" | 4.23" | Specialty | |
225/45R13 | 20.97" | 3.99" | Specialty | |
225/50R13 | 21.86" | 4.43" | Specialty | |
255/40R13 | 21.03" | 4.02" | Specialty |
15 tire sizes available
Tire Size | Tire Diameter | Sidewall | Common | Action |
---|---|---|---|---|
105/70R14 | 19.79" | 2.89" | Specialty | |
115/70R14 | 20.34" | 3.17" | Specialty | |
125/70R14 | 20.89" | 3.44" | Specialty | |
135/80R14 | 22.50" | 4.25" | Specialty | |
155/65R14 | 21.93" | 3.97" | Common | |
165/50R14 | 20.50" | 3.25" | Specialty | |
165/55R14 | 21.15" | 3.57" | Common | |
185/50R14 | 21.28" | 3.64" | Specialty | |
185/55R14 | 22.01" | 4.01" | Common | |
185/60R14 | 22.74" | 4.37" | Common | |
195/45R14 | 20.91" | 3.45" | Specialty | |
195/50R14 | 21.68" | 3.84" | Specialty | |
205/50R14 | 22.07" | 4.04" | Specialty | |
205/55R14 | 22.88" | 4.44" | Specialty | |
225/50R14 | 22.86" | 4.43" | Specialty |
13 tire sizes available
Tire Size | Tire Diameter | Sidewall | Common | Action |
---|---|---|---|---|
125/60R15 | 20.91" | 2.95" | Specialty | |
155/60R15 | 22.32" | 3.66" | Common | |
165/60R15 | 22.80" | 3.90" | Common | |
175/50R15 | 21.89" | 3.44" | Specialty | |
175/55R15 | 22.58" | 3.79" | Common | |
185/60R15 | 23.74" | 4.37" | Common | |
195/40R15 | 21.14" | 3.07" | Specialty | |
195/45R15 | 21.91" | 3.45" | Specialty | |
195/55R15 | 23.44" | 4.22" | Common | |
205/40R15 | 21.46" | 3.23" | Specialty | |
205/55R15 | 23.88" | 4.44" | Common | |
215/35R15 | 20.93" | 2.96" | Specialty | |
215/40R15 | 21.77" | 3.39" | Specialty |
7 tire sizes available
Tire Size | Tire Diameter | Sidewall | Common | Action |
---|---|---|---|---|
125/50R16 | 20.92" | 2.46" | Specialty | |
175/50R16 | 22.89" | 3.44" | Specialty | |
195/40R16 | 22.14" | 3.07" | Specialty | |
195/45R16 | 22.91" | 3.45" | Specialty | |
205/40R16 | 22.46" | 3.23" | Specialty | |
215/35R16 | 21.93" | 2.96" | Specialty | |
215/40R16 | 22.77" | 3.39" | Specialty |
5 tire sizes available
Tire Size | Tire Diameter | Sidewall | Common | Action |
---|---|---|---|---|
225/60R17 | 27.63" | 5.31" | Common | |
255/60R17 | 29.05" | 6.02" | Specialty | |
285/75R17 | 33.83" | 8.42" | Specialty | |
295/70R17 | 33.26" | 8.13" | Specialty | |
305/70R17 | 33.81" | 8.41" | Specialty |
6 tire sizes available
Tire Size | Tire Diameter | Sidewall | Common | Action |
---|---|---|---|---|
275/70R18 | 33.16" | 7.58" | Specialty | |
285/70R18 | 33.71" | 7.85" | Specialty | |
295/65R18 | 33.10" | 7.55" | Specialty | |
305/65R18 | 33.61" | 7.81" | Specialty | |
315/70R18 | 35.36" | 8.68" | Specialty | |
325/60R18 | 33.35" | 7.68" | Specialty |
4 tire sizes available
Tire Size | Tire Diameter | Sidewall | Common | Action |
---|---|---|---|---|
245/70R19 | 32.50" | 6.75" | Specialty | |
275/50R19 | 29.83" | 5.41" | Specialty | |
285/45R19 | 29.10" | 5.05" | Specialty | |
285/50R19 | 30.22" | 5.61" | Specialty |
4 tire sizes available
Tire Size | Tire Diameter | Sidewall | Common | Action |
---|---|---|---|---|
295/65R20 | 35.10" | 7.55" | Specialty | |
325/13R20 | 23.33" | 1.66" | Specialty | |
325/60R20 | 35.35" | 7.68" | Specialty | |
355/11R20 | 23.07" | 1.54" | Specialty |
10 tire sizes available
Tire Size | Tire Diameter | Sidewall | Common | Action |
---|---|---|---|---|
245/30R21 | 26.79" | 2.89" | Specialty | |
245/35R21 | 27.75" | 3.38" | Specialty | |
255/30R21 | 27.02" | 3.01" | Specialty | |
265/30R21 | 27.26" | 3.13" | Specialty | |
275/30R21 | 27.50" | 3.25" | Specialty | |
285/30R21 | 27.73" | 3.37" | Specialty | |
295/25R21 | 26.81" | 2.90" | Specialty | |
295/30R21 | 27.97" | 3.48" | Specialty | |
305/25R21 | 27.00" | 3.00" | Specialty | |
335/25R21 | 27.59" | 3.30" | Specialty |
8 tire sizes available
Tire Size | Tire Diameter | Sidewall | Common | Action |
---|---|---|---|---|
245/45R22 | 30.68" | 4.34" | Specialty | |
255/40R22 | 30.03" | 4.02" | Specialty | |
265/40R22 | 30.35" | 4.17" | Specialty | |
275/40R22 | 30.66" | 4.33" | Specialty | |
295/35R22 | 30.13" | 4.06" | Specialty | |
305/35R22 | 30.41" | 4.20" | Specialty | |
315/35R22 | 30.68" | 4.34" | Specialty | |
335/25R22 | 28.59" | 3.30" | Common |
Shaheen – Your Trusted Automotive Marketplace, Shaheen is a multi-vendor platform dedicated to connecting buyers with top suppliers of tires, batteries, accessories and everything your vehicle needs. We help individuals and businesses find reliable products from trusted vendors — all in one place. Quality, variety, and convenience are at the heart of Shaheen.