تخطّي إلى المحتوى
أدوات البطاريات

مرجع أكواد البطاريات

اكتب كود بطاريتك القديمة (زي DIN74 أو NS70) أو الأمبير، ونقولك يعني كام أمبير، والمكافئ، وإيه المتوفر عندنا.

جرّب:
لسه مش فاهم الأكواد؟ اقرا دليل البطاريات

اكتب كود أو رقم أمبير فوق عشان نبدأ.

النظام شكله بيقولك إيه
الأمبير 70 · 80 · 100 في مصر الرقم لوحده معناه سعة البطارية بالأمبير — وده اللي السوق بيسمّي بيه البطارية. الرقم الأكبر سعة أكبر، مش دايمًا المقاس المظبوط.
DIN / EN (أوروبي) DIN74 · 574 · LN3 للعربيات الأوروبي. الرقم بيرمز للسعة وحجم العلبة.
JIS (آسيوي) NS70 · 55D23L للعربيات الياباني والكوري. حرف L أو R في الآخر معناه القطبية (شمال / يمين). وخلي بالك من الفخ: NS70 معناها 65 أمبير مش 70.
لسه مش فاهم الأكواد؟ اقرا دليل البطاريات

كل أكواد البطاريات

كل كود بنعرفه ويعني كام أمبير، وفئة العلبة، والمقاس. بُص في الجدول، أو اكتب كود فوق عشان نفكّه بالكامل.

الكود السعة العلبة المقاس CCA
34B19L 33 Ah B19 187 × 127 × 227 مم 260+
NS40 36 Ah B19 197 × 129 × 227 مم 270+
NS40Z 40 Ah B19 197 × 129 × 227 مم 300+
NS40ZL 40 Ah B19 197 × 129 × 227 مم 300+
DIN44 44 Ah L1 207 × 175 × 190 مم 360+
DIN45 45 Ah L1 207 × 175 × 190 مم 380+
NS60 45 Ah B24 238 × 129 × 227 مم 330+
NS60L 45 Ah B24 238 × 129 × 227 مم 330+
DIN50 50 Ah L1 207 × 175 × 190 مم 420+
N50 50 Ah D26 260 × 173 × 225 مم 400+
DIN54 54 Ah L1 207 × 175 × 190 مم 480+
DIN55 55 Ah L2 242 × 175 × 190 مم 480+
55D23L 60 Ah D23 232 × 173 × 225 مم 480+
DIN60 60 Ah L2 242 × 175 × 190 مم 540+
N50Z 60 Ah D26 260 × 173 × 225 مم 450+
N50ZL 60 Ah D26 260 × 173 × 225 مم 450+
DIN62 62 Ah L2 242 × 175 × 190 مم 560+
SD70 62 Ah L2 242 × 175 × 190 مم —
TD70 62 Ah L2 242 × 175 × 190 مم —
DIN65 65 Ah L3 278 × 175 × 190 مم 580+
NS70 65 Ah D26 260 × 173 × 225 مم 450+
DIN66 66 Ah L3 278 × 175 × 190 مم 600+
80D26R 70 Ah D26 260 × 173 × 225 مم 550+
DIN70 70 Ah L3 278 × 175 × 190 مم 640+
N70 70 Ah D31 306 × 173 × 225 مم 550+
DIN72 72 Ah L3 278 × 175 × 190 مم 660+
DIN74 74 Ah L3 278 × 175 × 190 مم 680+
DIN75 75 Ah L4 315 × 175 × 190 مم 700+
DIN77 77 Ah L4 315 × 175 × 190 مم 720+
DIN80 80 Ah L4 315 × 175 × 190 مم 740+
N70Z 80 Ah D31 306 × 173 × 225 مم 600+
N80 80 Ah D31 306 × 173 × 225 مم —
DIN85 85 Ah L4 315 × 175 × 190 مم 780+
DIN88 88 Ah L5 353 × 175 × 190 مم 800+
N88 88 Ah L5 353 × 175 × 190 مم —
105D31R 90 Ah D31 306 × 173 × 225 مم 700+
DIN90 90 Ah L5 353 × 175 × 190 مم 820+
N90 90 Ah D31 306 × 173 × 225 مم —
DIN92 92 Ah L5 353 × 175 × 190 مم 830+
DIN95 95 Ah L5 353 × 175 × 190 مم 850+
DIN100 100 Ah L5 353 × 175 × 190 مم 880+
N100 100 Ah E41 410 × 176 × 233 مم 700+
N120 120 Ah F51 505 × 182 × 233 مم 750+
N150 150 Ah G51 507 × 219 × 234 مم 900+
N200 200 Ah H52 518 × 276 × 242 مم 1000+

نفس الأمبير ممكن ييجي بعلبة ومقاس مختلف — بُص على الأبعاد قبل ما تركّب.