Battery tools
Battery code cross-reference
Type your old battery code (like DIN74 or NS70) or the amps, and we’ll tell you how many Ah it is, the equivalents, and what we stock.
Try:
Type a code or an amp number above to begin.
| System | Looks like | What it tells you |
|---|---|---|
| Amps (Ah) | 70 · 80 · 100 | In Egypt a bare number is the capacity in amp-hours — how the trade names a battery. A bigger number is more capacity, not always the right fit. |
| DIN / EN (European) | DIN74 · 574 · LN3 | European cars. The number encodes the capacity and the case size. |
| JIS (Asian) | NS70 · 55D23L | Japanese & Korean cars. A trailing L or R is the polarity (Left / Right). Mind the trap: NS70 is 65Ah, not 70. |
All battery codes
Every code we recognise and what it decodes to — capacity, case class and dimensions. Scan the list, or type a code above to decode it in full.
| Code | Capacity | Case | Size | CCA |
|---|---|---|---|---|
| 34B19L | 33 Ah | B19 | 187 × 127 × 227 mm | 260+ |
| NS40 | 36 Ah | B19 | 197 × 129 × 227 mm | 270+ |
| NS40Z | 40 Ah | B19 | 197 × 129 × 227 mm | 300+ |
| NS40ZL | 40 Ah | B19 | 197 × 129 × 227 mm | 300+ |
| DIN44 | 44 Ah | L1 | 207 × 175 × 190 mm | 360+ |
| DIN45 | 45 Ah | L1 | 207 × 175 × 190 mm | 380+ |
| NS60 | 45 Ah | B24 | 238 × 129 × 227 mm | 330+ |
| NS60L | 45 Ah | B24 | 238 × 129 × 227 mm | 330+ |
| DIN50 | 50 Ah | L1 | 207 × 175 × 190 mm | 420+ |
| N50 | 50 Ah | D26 | 260 × 173 × 225 mm | 400+ |
| DIN54 | 54 Ah | L1 | 207 × 175 × 190 mm | 480+ |
| DIN55 | 55 Ah | L2 | 242 × 175 × 190 mm | 480+ |
| 55D23L | 60 Ah | D23 | 232 × 173 × 225 mm | 480+ |
| DIN60 | 60 Ah | L2 | 242 × 175 × 190 mm | 540+ |
| N50Z | 60 Ah | D26 | 260 × 173 × 225 mm | 450+ |
| N50ZL | 60 Ah | D26 | 260 × 173 × 225 mm | 450+ |
| DIN62 | 62 Ah | L2 | 242 × 175 × 190 mm | 560+ |
| SD70 | 62 Ah | L2 | 242 × 175 × 190 mm | — |
| TD70 | 62 Ah | L2 | 242 × 175 × 190 mm | — |
| DIN65 | 65 Ah | L3 | 278 × 175 × 190 mm | 580+ |
| NS70 | 65 Ah | D26 | 260 × 173 × 225 mm | 450+ |
| DIN66 | 66 Ah | L3 | 278 × 175 × 190 mm | 600+ |
| 80D26R | 70 Ah | D26 | 260 × 173 × 225 mm | 550+ |
| DIN70 | 70 Ah | L3 | 278 × 175 × 190 mm | 640+ |
| N70 | 70 Ah | D31 | 306 × 173 × 225 mm | 550+ |
| DIN72 | 72 Ah | L3 | 278 × 175 × 190 mm | 660+ |
| DIN74 | 74 Ah | L3 | 278 × 175 × 190 mm | 680+ |
| DIN75 | 75 Ah | L4 | 315 × 175 × 190 mm | 700+ |
| DIN77 | 77 Ah | L4 | 315 × 175 × 190 mm | 720+ |
| DIN80 | 80 Ah | L4 | 315 × 175 × 190 mm | 740+ |
| N70Z | 80 Ah | D31 | 306 × 173 × 225 mm | 600+ |
| N80 | 80 Ah | D31 | 306 × 173 × 225 mm | — |
| DIN85 | 85 Ah | L4 | 315 × 175 × 190 mm | 780+ |
| DIN88 | 88 Ah | L5 | 353 × 175 × 190 mm | 800+ |
| N88 | 88 Ah | L5 | 353 × 175 × 190 mm | — |
| 105D31R | 90 Ah | D31 | 306 × 173 × 225 mm | 700+ |
| DIN90 | 90 Ah | L5 | 353 × 175 × 190 mm | 820+ |
| N90 | 90 Ah | D31 | 306 × 173 × 225 mm | — |
| DIN92 | 92 Ah | L5 | 353 × 175 × 190 mm | 830+ |
| DIN95 | 95 Ah | L5 | 353 × 175 × 190 mm | 850+ |
| DIN100 | 100 Ah | L5 | 353 × 175 × 190 mm | 880+ |
| N100 | 100 Ah | E41 | 410 × 176 × 233 mm | 700+ |
| N120 | 120 Ah | F51 | 505 × 182 × 233 mm | 750+ |
| N150 | 150 Ah | G51 | 507 × 219 × 234 mm | 900+ |
| N200 | 200 Ah | H52 | 518 × 276 × 242 mm | 1000+ |
Same amps can come in a different case and size — always check the dimensions before you fit.